| 2019-10-08 | 前橋市不動産情報 朝日が丘町 1号棟 新築住宅 2690万⇒2590万 PriceDown NEW |
|---|---|
| 2019-10-08 | 伊勢崎市不動産情報 伊勢崎市長沼町第4 1号棟 新築住宅 1780万⇒1580万 PriceDown NEW |
| 2019-10-07 | 高崎市不動産情報 高崎市江木町15期 2号棟 新築住宅 2599万⇒2499万 PriceDown NEW |
| 2019-10-06 | 前橋市不動産情報 前橋市青柳町第19 1号棟 新築住宅 1980万⇒1780万 PriceDown NEW |
| 2019-10-05 | 前橋市不動産情報 前橋市大友町 3号棟 新築住宅 2290万⇒2190万 PriceDown NEW |
| 2019-10-04 | 前橋市不動産情報 前橋市小相木町第1 1号棟 新築住宅 2380万⇒2180万 PriceDown NEW |
| 2019-10-03 | 伊勢崎市不動産情報 伊勢崎市第1東小保方町 1号棟 新築住宅 1690万⇒1590万 PriceDown NEW |
| 2019-10-02 | 高崎市不動産情報 高崎市新町32期 1号棟 新築住宅 2398万⇒2199万 PriceDown NEW |
| 2019-10-01 | 高崎市不動産情報 高崎市上並榎町Ⅳ期 1号棟 新築住宅 2590万⇒2390万 PriceDown NEW |
| 2019-09-30 | 前橋市不動産情報 前橋市天川町Ⅰ期 B号棟 新築住宅 2190万⇒1990万 PriceDown NEW |
| 2019-09-29 | 高崎市不動産情報 高崎市下小塙町Ⅰ期 1号棟 新築住宅 2690万⇒2490万 PriceDown NEW |
| 2019-09-28 | 伊勢崎市不動産情報 伊勢崎市除ヶ町Ⅰ期 1号棟 新築住宅 2090万⇒1890万 PriceDown NEW |
| 2019-09-27 | 前橋市不動産情報 前橋市三俣町Ⅳ期 D号棟 新築住宅 1890万⇒1790万 PriceDown NEW |
| 2019-09-26 | 前橋市不動産情報 前橋市川曲町 1号棟 新築住宅 2390万⇒2290万 PriceDown NEW |
| 2019-09-25 | 高崎市不動産情報 高崎市沖町第2 1号棟 新築住宅 2190万⇒2090万 PriceDown NEW |
| 2019-09-24 | 渋川市不動産情報 第5渋川吹屋 1号棟 新築住宅 1890万⇒1790万 PriceDown NEW |
| 2019-09-23 | 前橋市不動産情報 第7富士見時沢 1号棟 新築住宅 2190万⇒2090万 PriceDown NEW |
| 2019-09-22 | 前橋市不動産情報 前橋市富士見町時沢 1号棟 新築住宅 1890万⇒1790万 PriceDown NEW |
| 2019-09-21 | 渋川市不動産情報 渋川市渋川Ⅱ期 2号棟 新築住宅 2190万⇒1990万 PriceDown NEW |
| 2019-09-20 | 高崎市不動産情報 高崎市倉賀野町 2号棟 新築住宅 2090万⇒1890万 PriceDown NEW |









