| 2019-08-29 | 前橋市不動産情報 前橋市三俣町Ⅳ期 D号棟 新築住宅 1990万⇒1890万 PriceDown NEW |
|---|---|
| 2019-08-28 | 渋川市不動産情報 第5渋川吹屋 1号棟 新築住宅 1990万⇒1890万 PriceDown NEW |
| 2019-08-27 | 渋川市不動産情報 第1渋川阿久津 1号棟 新築住宅 1990万⇒1890万 PriceDown NEW |
| 2019-08-26 | 前橋市不動産情報 前橋市茂木町 5号棟 新築住宅 1890万⇒1790万 PriceDown NEW |
| 2019-08-25 | 安中市高別当第7 4号棟 新築住宅 1690万⇒1590万 PriceDown NEW |
| 2019-08-24 | 高崎市金古町第2 2号棟 新築住宅 1790万⇒1690万 PriceDown NEW |
| 2019-08-23 | 富岡市不動産情報 富岡市七日市 2号棟 新築住宅 2090万⇒1990万 PriceDown NEW |
| 2019-08-22 | 前橋市不動産情報 前橋市岩神町5期 2号棟 新築住宅 2608万⇒2398万 PriceDown NEW |
| 2019-08-21 | |
| 2019-08-20 | 高崎市石原町Ⅲ期 新築住宅 2280万⇒2190万 PriceDown NEW |
| 2019-08-19 | 高崎市大八木町Ⅰ期 2号棟 新築住宅 2290万⇒2190万 PriceDown NEW |
| 2019-08-18 | 高崎市倉賀野町Ⅲ期 2号棟 新築住宅 2190万⇒2090万 PriceDown NEW |
| 2019-08-17 | 前橋市下石倉町第2 3号棟 新築住宅 1980万⇒1850万 PriceDown NEW |
| 2019-08-16 | |
| 2019-08-15 | |
| 2019-08-14 | |
| 2019-08-13 | |
| 2019-08-12 | |
| 2019-08-11 | |
| 2019-08-10 |









