| 2019-09-19 | 高崎市不動産情報 高崎市下小鳥町Ⅰ期 1号棟 新築住宅 2690万⇒2490万 PriceDown NEW |
|---|---|
| 2019-09-18 | 高崎市不動産情報 高崎市大八木町Ⅰ期 1号棟 新築住宅 2190万⇒1990万 PriceDown NEW |
| 2019-09-17 | 前橋市不動産情報 前橋市大利根町Ⅰ期 1号棟 新築住宅 2190万⇒1990万 PriceDown NEW |
| 2019-09-16 | 前橋市不動産情報 前橋市高井町 2号棟 新築住宅 2380万⇒2280万 PriceDown NEW |
| 2019-09-15 | 伊勢崎市不動産情報 伊勢崎市太田町第2 7号棟 新築住宅 2080万⇒1980万 PriceDown NEW |
| 2019-09-14 | 伊勢崎市不動産情報 伊勢崎市間野谷第1 1号棟 新築住宅 1480万⇒1380万 PriceDown NEW |
| 2019-09-13 | 前橋市不動産情報 前橋市大利根町6期 2号棟 新築住宅 2199万⇒1999万 PriceDown NEW |
| 2019-09-12 | 富岡市不動産情報 富岡市七日市 1号棟 新築住宅 2090万⇒1990万 PriceDown NEW |
| 2019-09-11 | 前橋市不動産情報 前橋上大屋町 4号棟 新築住宅 1990万⇒1890万 PriceDown NEW |
| 2019-09-10 | 高崎市不動産情報 高崎市上佐野町第7 1号棟 新築住宅 2090万⇒1990万 PriceDown NEW |
| 2019-09-09 | 前橋市不動産情報 前橋市朝倉町第3 1号棟 新築住宅 2190万⇒2090万 PriceDown NEW |
| 2019-09-08 | 伊勢崎市不動産情報 伊勢崎市赤堀今井町第2 1号棟 新築住宅 1780万⇒1680万 PriceDown NEW |
| 2019-09-07 | 前橋市不動産情報 前橋市総社町18-1期 3号棟 新築住宅 2190万⇒2080万 PriceDown NEW |
| 2019-09-06 | 伊勢崎市不動産情報 伊勢崎市赤堀今井町 1号棟 新築住宅 1850万⇒1780万 PriceDown NEW |
| 2019-09-05 | 渋川市不動産情報 渋川市中村18-1期 2号棟 新築住宅 2180万⇒2130万 PriceDown NEW |
| 2019-09-04 | 前橋市不動産情報 前橋市文京町1丁目 1号棟 新築住宅 3090万⇒2990万 PriceDown NEW |
| 2019-09-02 | 伊勢崎市不動産情報 伊勢崎市間野谷町第1 1号棟 新築住宅 1580万⇒1480万 PriceDown NEW |
| 2019-09-01 | 伊勢崎市不動産情報 伊勢崎市境町境 1号棟 新築住宅 2090万⇒1990万 PriceDown NEW |
| 2019-08-31 | 富岡市不動産情報 富岡市上高瀬 2号棟 新築住宅 2080万⇒1980万 PriceDown NEW |
| 2019-08-30 | 前橋市不動産情報 前橋市後家町3期 4号棟 新築住宅 2490万⇒2390万 PriceDown NEW |









