| 2019-10-29 | 伊勢崎市不動産情報 伊勢崎市太田町第2 7号棟 新築住宅 1980万⇒1880万 PriceDown NEW |
|---|---|
| 2019-10-28 | 前橋市不動産情報 前橋市河原浜町 1号棟 新築住宅 1690万⇒1590万 PriceDown NEW |
| 2019-10-27 | 高崎市不動産情報 高崎市金古町第2 2号棟 新築住宅 1690万⇒1590万 PriceDown NEW |
| 2019-10-26 | 伊勢崎市不動産情報 伊勢崎市西久保町第10 2号棟 新築住宅 1680万⇒1580万 PriceDown NEW |
| 2019-10-25 | 高崎市不動産情報 高崎市西横手町 5号棟 新築住宅 1980万⇒1780万 PriceDown NEW |
| 2019-10-24 | 高崎市不動産情報 高崎市倉賀野町第32 1号棟 新築住宅 2090万⇒1990万 PriceDown NEW |
| 2019-10-23 | 伊勢崎市不動産情報 伊勢崎市第1連取町 2号棟 新築住宅 1890万⇒1790万 PriceDown NEW |
| 2019-10-22 | 高崎市不動産情報 高崎市阿久津町 5号棟 新築住宅 1990万⇒1890万 PriceDown NEW |
| 2019-10-21 | 渋川市不動産情報 第6渋川半田 1号棟 新築住宅 2190万⇒2090万 PriceDown NEW |
| 2019-10-20 | 前橋市不動産情報 第1前橋青梨子 3号棟 新築住宅 2190万⇒2090万 PriceDown NEW |
| 2019-10-19 | 前橋市不動産情報 後家町3期 4号棟 新築住宅 2290万⇒2190万 PriceDown NEW |
| 2019-10-18 | 前橋市不動産情報 岩神町5期 1号棟 新築住宅 2398万⇒2258万 PriceDown NEW |
| 2019-10-17 | 前橋市不動産情報 富士見時沢第3 1号棟 新築住宅 1790万⇒1690万 PriceDown NEW |
| 2019-10-16 | 渋川市不動産情報 第5渋川吹屋 1号棟 新築住宅 1790万⇒1690万 PriceDown NEW |
| 2019-10-15 | 前橋市不動産情報 天川大島町 1号棟 新築住宅 2430万⇒2290万 PriceDown NEW |
| 2019-10-14 | 伊勢崎市不動産情報 曲沢町18-1期 4号棟 新築住宅 1780万⇒1690万 PriceDown NEW |
| 2019-10-13 | 前橋市不動産情報 朝日が丘町1期 1号棟 新築住宅 2498万⇒2398万 PriceDown NEW |
| 2019-10-12 | 渋川市不動産情報 中村18-1期 3号棟 新築住宅 2130万⇒2080万 PriceDown NEW |
| 2019-10-11 | 伊勢崎市不動産情報 東小保方町18-1期 3号棟 新築住宅 2080万⇒1980万 PriceDown NEW |
| 2019-10-10 | 伊勢崎市不動産情報 赤堀今井町18-1期 1号棟 新築住宅 1780万⇒1690万 PriceDown NEW |









