| 2019-11-18 | 高崎市不動産情報 高崎市中尾町 2号棟 新築住宅 2690万⇒2590万 PriceDown NEW |
|---|---|
| 2019-11-17 | 高崎市不動産情報 高崎市下之城町2期 1号棟 新築住宅 2380万⇒2180万 PriceDown NEW |
| 2019-11-16 | 前橋市不動産情報 前橋市高井町 2号棟 新築住宅 2180万⇒1990万 PriceDown NEW |
| 2019-11-15 | ◆◇◆◇ 現地販売会 開催 ◇◆◇◆ 11月16日(土)・11月17日(日) am10:30~pm5:30 ※現地スタッフが不在の場合がありますので、お越しの際は一度ご連絡下さい。 |
| 2019-11-14 | 高崎市不動産情報 高崎市倉賀野町3期 2号棟 新築住宅 2380万⇒2180万 PriceDown NEW |
| 2019-11-13 | 前橋市不動産情報 前橋市箱田町第4 5号棟 新築住宅 1980万⇒1780万 PriceDown NEW |
| 2019-11-12 | 榛東村不動産情報 榛東村広馬場 1号棟 新築住宅 1780万⇒1580万 PriceDown NEW |
| 2019-11-11 | 前橋市不動産情報 前橋市高井町 5号棟 新築住宅 2180万⇒1990万 PriceDown NEW |
| 2019-11-10 | 高崎市不動産情報 高崎市金古町18-1期 2号棟 新築住宅 1890万⇒1790万 PriceDown NEW |
| 2019-11-09 | 前橋市不動産情報 前橋市朝倉町Ⅴ期 1号棟 新築住宅 2490万⇒2350万 PriceDown NEW |
| 2019-11-08 | ◆◇◆◇ 現地販売会 開催 ◇◆◇◆ 11月9日(土)・11月10日(日) am10:30~pm5:30 ※現地スタッフが不在の場合がありますので、お越しの際は一度ご連絡下さい。 |
| 2019-11-07 | 高崎市不動産情報 高崎市新町Ⅱ期 1号棟 新築住宅 2450万⇒2290万 PriceDown NEW |
| 2019-11-06 | 前橋市不動産情報 前橋市天川町Ⅰ期 D号棟 新築住宅 2090万⇒1950万 PriceDown NEW |
| 2019-11-05 | 高崎市不動産情報 高崎市井野町Ⅰ期 1号棟 新築住宅 2490万⇒2350万 PriceDown NEW |
| 2019-11-04 | 前橋市不動産情報 前橋市下小出町Ⅱ期 D号棟 新築住宅 2480万⇒2250万 PriceDown NEW |
| 2019-11-03 | 高崎市不動産情報 高崎市江木町15期 2号棟 新築住宅 2499万⇒2399万 PriceDown NEW |
| 2019-11-02 | 前橋市不動産情報 前橋市岩神町5期 1号棟 新築住宅 2258万⇒2108万 PriceDown NEW |
| 2019-11-01 | ◆◇◆◇ 現地販売会 開催 ◇◆◇◆ 11月2(土)・11月3日(日) am10:30~pm5:30 ※現地スタッフが不在の場合がありますので、お越しの際は一度ご連絡下さい。 |
| 2019-10-31 | 高崎市不動産情報 高崎市大橋町1期 3号棟 新築住宅 2599万⇒2499万 PriceDown NEW |
| 2019-10-30 | 高崎市不動産情報 高崎市倉賀野町第5 3号棟 新築住宅 2380万⇒2180万 PriceDown NEW |









