| 2019-12-28 | 高崎市不動産情報 高崎市上並榎町Ⅳ期 1号棟 新築住宅 2290万⇒2090万 PriceDown NEW |
|---|---|
| 2019-12-27 | 前橋市不動産情報 前橋市朝倉町Ⅴ期 1号棟 新築住宅 2350万⇒2190万 PriceDown NEW |
| 2019-12-26 | 高崎市不動産情報 高崎市下中居町 1号棟 新築住宅 2490万⇒2390万 PriceDown NEW |
| 2019-12-25 | 高崎市不動産情報 高崎市井野町Ⅰ期 2号棟 新築住宅 2390万⇒2190万 PriceDown NEW |
| 2019-12-24 | ■■□―― 年末年始の休業のお知らせ ――□■■ 2019年もリードネクストをご愛顧いただき誠に有難うございました。 誠に勝手ながら、下記の通り休業とさせていただきます。 12月25日(水)~1月5日(日)まで 年始は1月6日(月)より営業を開始いたします。 何卒宜しくお願い申し上げます。 |
| 2019-12-23 | 前橋市不動産情報 前橋市江田町11期 1号棟 新築住宅 2199万⇒1999万 PriceDown NEW |
| 2019-12-22 | 高崎市不動産情報 中豊岡町Ⅰ期 2号棟 新築住宅 2190万⇒1990万 PriceDown NEW |
| 2019-12-21 | 前橋市不動産情報 前橋市天川町 D号棟 新築住宅 1950万⇒1790万 PriceDown NEW |
| 2019-12-20 | ◆◇◆◇ 現地販売会 開催 ◇◆◇◆ 12月21日(土)・12月22日(日) am10:30~pm5:30 ※現地スタッフが不在の場合がありますので、お越しの際は一度ご連絡下さい。 |
| 2019-12-19 | 伊勢崎市不動産情報 伊勢崎市八斗島町 C号棟 2090万⇒1890万 PriceDown NEW |
| 2019-12-18 | 前橋市不動産情報 前橋市下小出町Ⅱ期 D号棟 新築住宅 2250万⇒2090万 PriceDown NEW |
| 2019-12-17 | 前橋市不動産情報 前橋市北代田町 1号棟 新築住宅 2490万⇒2390万 PriceDown NEW |
| 2019-12-16 | 高崎市不動産情報 高崎市棟高町15期 2号棟 新築住宅 2099万⇒1999万 PriceDown NEW |
| 2019-12-15 | 前橋市不動産情報 前橋市北代田町8期 1号棟 新築住宅 2640万⇒2498万 PriceDown NEW |
| 2019-12-14 | 高崎市不動産情報 高崎市菅谷町17期 5号棟 新築住宅 2498万⇒2398万 PriceDown NEW |
| 2019-12-13 | ◆◇◆◇ 現地販売会 開催 ◇◆◇◆ 12月14日(土)・12月15日(日) am10:30~pm5:30 ※現地スタッフが不在の場合がありますので、お越しの際は一度ご連絡下さい。 |
| 2019-12-12 | 高崎市不動産情報 高崎市箕郷町上芝2期 1号棟 新築住宅 2090万⇒1990万 PriceDown NEW |
| 2019-12-11 | 前橋市不動産情報 前橋市青柳町17期 1号棟 新築住宅 2450万⇒2298万 PriceDown NEW |
| 2019-12-10 | 前橋市不動産情報 前橋市朝倉町 1号棟 新築住宅 2490万⇒2390万 PriceDown NEW |
| 2019-12-09 | 伊勢崎市不動産情報 日乃出町第3 2号棟 新築住宅 1790万⇒1680万 PriceDown NEW |









