| 2019-12-08 | 渋川市不動産情報 第7渋川金井 3号棟 新築住宅 1990万⇒1890万 PriceDown NEW |
|---|---|
| 2019-12-07 | 高崎市不動産情報 高崎市中尾町 2号棟 新築住宅 2590万⇒2490万 PriceDown NEW |
| 2019-12-06 | ◆◇◆◇ 現地販売会 開催 ◇◆◇◆ 12月7日(土)・12月8日(日) am10:30~pm5:30 ※現地スタッフが不在の場合がありますので、お越しの際は一度ご連絡下さい。 |
| 2019-12-05 | 渋川市不動産情報 第6渋川半田 新築住宅 1990万⇒1890万 PriceDown NEW |
| 2019-12-04 | 伊勢崎市不動産情報 赤堀今井町第2 1号棟 新築住宅 1580万⇒1480万 PriceDown NEW |
| 2019-12-03 | 前橋市不動産情報 前橋市第7富士見時沢 5号棟 新築住宅 1690万⇒1590万 PriceDown NEW |
| 2019-12-02 | 伊勢崎市不動産情報 伊勢崎市西久保町19-1期 1号棟 新築住宅 1990万⇒1890万 PriceDown NEW |
| 2019-12-01 | 伊勢崎市不動産情報 伊勢崎市東小保方町18-1期 3号棟 新築住宅 1980万⇒1890万 PriceDown NEW |
| 2019-11-30 | 伊勢崎市不動産情報 伊勢崎市境伊与久第8 2号棟 新築住宅 1780万⇒1680万 PriceDown NEW |
| 2019-11-29 | ◆◇◆◇ 現地販売会 開催 ◇◆◇◆ 11月30日(土)・12月1日(日) am10:30~pm5:30 ※現地スタッフが不在の場合がありますので、お越しの際は一度ご連絡下さい。 |
| 2019-11-28 | 伊勢崎市不動産情報 伊勢崎市曲沢町18-1期 5号棟 新築住宅 1890万⇒1790万 PriceDown NEW |
| 2019-11-27 | 前橋市不動産情報 前橋市上小出町2期 1号棟 新築住宅 2280万⇒2080万 PriceDown NEW |
| 2019-11-26 | 前橋市不動産情報 前橋市朝日が丘町1期 2号棟 新築住宅 2598万⇒2298万 PriceDown NEW |
| 2019-11-25 | 伊勢崎市不動産情報 伊勢崎市今井町 2号棟 新築住宅 2190万⇒2090万 PriceDown NEW |
| 2019-11-24 | 前橋市不動産情報 前橋市大渡町 1号棟 新築住宅 2590万⇒2490万 PriceDown NEW |
| 2019-11-23 | 高崎市不動産情報 高崎市棟高町第2 1号棟 新築住宅 2690万⇒2590万 PriceDown NEW |
| 2019-11-22 | ◆◇◆◇ 現地販売会 開催 ◇◆◇◆ 11月23日(土)・11月24日(日) am10:30~pm5:30 ※現地スタッフが不在の場合がありますので、お越しの際は一度ご連絡下さい。 |
| 2019-11-21 | 前橋市不動産情報 前橋市富士見町時沢第6 1号棟 新築住宅 2090万⇒1990万 PriceDown NEW |
| 2019-11-20 | 前橋市不動産情報 第1前橋上青梨子 1号棟 新築住宅 2190万⇒2090万 PriceDown NEW |
| 2019-11-19 | 伊勢崎市不動産情報 伊勢崎市境栄第2 4号棟 新築住宅 1780万⇒1680万 PriceDown NEW |









