| 2018-09-11 | 甘楽町不動産情報 第2甘楽町福島 1号棟 新築住宅 1,990万⇒1,890万 PriceDown NEW |
|---|---|
| 2018-09-10 | 安中市不動産情報 第6安中原市 1号棟 新築住宅 1,390万⇒1,290万 PriceDown NEW |
| 2018-09-09 | 高崎市不動産情報 第1高崎台新田 1号棟 新築住宅 2,490万⇒2,390万 PriceDown NEW |
| 2018-09-08 | 高崎市不動産情報 下中居町 1号棟 新築住宅 3,680万⇒3,480万 PriceDown NEW |
| 2018-09-07 | ◆◇◆◇ 現地販売会 開催 ◇◆◇◆ 9月8日(土)・9月9日(日) am10:30~pm5:30 ※現地スタッフが不在の場合がありますので、お越しの際は一度ご連絡下さい。 前橋市六供町 全2棟 残り1棟!! 2,380万円~ |
| 2018-09-06 | 前橋市不動産情報 総社町植野 1号棟 新築住宅 2,780万⇒2,680万 PriceDown NEW |
| 2018-09-05 | 高崎市不動産情報 高崎市倉賀野町第3 1号棟 新築住宅 2,890万⇒2,790万 PriceDown NEW |
| 2018-09-04 | 藤岡市不動産情報 藤岡市藤岡第4 1号棟 新築住宅 1,990万⇒1,890万 PriceDown NEW |
| 2018-09-03 | 伊勢崎市不動産情報 伊勢崎市今泉町第5 2号棟 新築住宅 1,890万⇒1,790万 PriceDown NEW |
| 2018-09-02 | 吉岡町不動産情報 第5吉岡町下野田 2号棟 新築住宅 1,990万⇒1,790万 PriceDown NEW |
| 2018-09-01 | 前橋市不動産情報 六供町2期 1号棟 新築住宅 3,080万⇒2,980万 PriceDown NEW |
| 2018-08-30 | 安中市不動産情報 簗瀬第8 2号棟 新築住宅 1,380万⇒1,180万 PriceDown NEW |
| 2018-08-29 | 前橋市不動産情報 総社町総社 1号棟 新築住宅 2,480万⇒2,380万 PriceDown NEW |
| 2018-08-28 | 安中市不動産情報 高別当第4 2号棟 新築住宅 1,480万⇒1,280万 PriceDown NEW |
| 2018-08-27 | 伊勢崎市不動産情報 伊勢崎市境新栄 1号棟 新築住宅 2,250万⇒2,180万 PriceDown NEW |
| 2018-08-26 | 藤岡市不動産情報 藤岡第5 4号棟 新築住宅 1,890万⇒1,790万 PriceDown NEW |
| 2018-08-25 | 高崎市不動産情報 高崎市棟高町Ⅱ期 D号棟 新築住宅 2,230万⇒2,080万 PriceDown NEW |
| 2018-08-24 | ◆◇◆◇ 現地販売会 開催 ◇◆◇◆ 8月25日(土)・8月26日(日) am10:30~pm5:30 ※現地スタッフが不在の場合がありますので、お越しの際は一度ご連絡下さい。 前橋市六供町 全2棟 残り1棟!! 2,380万円~ |
| 2018-08-23 | 伊勢崎市不動産情報 伊勢崎市今泉町第5 2号棟 新築住宅 1,990万⇒1,890万 PriceDown NEW |
| 2018-08-22 | 高崎市不動産情報 高崎市倉賀野町第3 1号棟 新築住宅 2,990万⇒2,890万 PriceDown NEW |









