| 2018-10-21 | 前橋市不産情報 前橋市粕川町月田 1号棟 新築住宅 1280万⇒1180万 PriceDown NEW |
|---|---|
| 2018-10-20 | 伊勢崎市不産情報 伊勢崎市曲沢町 3号棟 新築住宅 1780万⇒1580万 PriceDown NEW |
| 2018-10-19 | ◆◇◆◇ 現地販売会 開催 ◇◆◇◆ 10月20日(土)・10月21日(日) am10:30~pm5:30 ※現地スタッフが不在の場合がありますので、お越しの際は一度ご連絡下さい。 |
| 2018-10-18 | 伊勢崎市不産情報 伊勢崎市韮塚町 2号棟 新築住宅 1980万⇒1780万 PriceDown NEW |
| 2018-10-17 | 伊勢崎市不産情報 伊勢崎市冨塚町 1号棟 新築住宅 1780万⇒1680万 PriceDown NEW |
| 2018-10-16 | 前橋市不産情報 前橋市山王町2丁目 1号棟 新築住宅 2380万⇒2280万 PriceDown NEW |
| 2018-10-15 | 高崎市不産情報 高崎市下中居町 1号棟 新築住宅 3480万⇒3380万 PriceDown NEW |
| 2018-10-14 | 吉岡町不産情報 吉岡町大久保 2号棟 新築住宅 1990万⇒1790万 PriceDown NEW |
| 2018-10-13 | 前橋市不産情報 前橋市青柳町 2号棟 新築住宅 2090万⇒1990万 PriceDown NEW |
| 2018-10-12 | ◆◇◆◇ 現地販売会 開催 ◇◆◇◆ 10月13日(土)・10月14日(日) am10:30~pm5:30 ※現地スタッフが不在の場合がありますので、お越しの際は一度ご連絡下さい。 |
| 2018-10-11 | 藤岡市不産情報 藤岡市藤岡 1号棟 新築住宅 1890万⇒1790万 PriceDown NEW |
| 2018-10-10 | 前橋市不産情報 前橋市三俣町第2 2号棟 新築住宅 2690万⇒2590万 PriceDown NEW |
| 2018-10-09 | 高崎市不産情報 高崎市金古町 1号棟 新築住宅 2090万⇒1990万 PriceDown NEW |
| 2018-10-08 | 高崎市不産情報 高崎市元島名町 5号棟 新築住宅 2190万⇒2090万 PriceDown NEW |
| 2018-10-07 | 藤岡市不産情報 藤岡市三ツ木 1号棟 新築住宅 1940万⇒1880万 PriceDown NEW |
| 2018-10-06 | 吉岡町不産情報 吉岡町大久保 3号棟 新築住宅 1930万⇒1880万 PriceDown NEW |
| 2018-10-05 | ◆◇◆◇ 現地販売会 開催 ◇◆◇◆ 10月6日(土)・10月7日(日) am10:30~pm5:30 ※現地スタッフが不在の場合がありますので、お越しの際は一度ご連絡下さい。 |
| 2018-10-04 | 前橋市不産情報 前橋市堀越町 3号棟 新築住宅 1580万⇒1480万 PriceDown NEW |
| 2018-10-03 | 高崎市不産情報 高崎市箕郷町生原 1号棟 新築住宅 2030万⇒1980万 PriceDown NEW |
| 2018-10-02 | 前橋市不産情報 前橋市粕川町女渕 4号棟 新築住宅 1480万⇒1380万 PriceDown NEW |









