| 2018-10-01 | 伊勢崎市不産情報 伊勢崎市今泉町 1号棟 新築住宅 1680万⇒1580万 PriceDown NEW |
|---|---|
| 2018-09-30 | 伊勢崎市不産情報 伊勢崎市東小保方町 3号棟 新築住宅 1780万⇒1580万 PriceDown NEW |
| 2018-09-29 | 伊勢崎市不産情報 伊勢崎市境伊与久 1号棟 新築住宅 1980万⇒1880万 PriceDown NEW |
| 2018-09-28 | ◆◇◆◇ 現地販売会 開催 ◇◆◇◆ 9月29日(土)・9月30日(日) am10:30~pm5:30 ※現地スタッフが不在の場合がありますので、お越しの際は一度ご連絡下さい。 |
| 2018-09-27 | 前橋市不産情報 上佐鳥町1期 2号棟 新築住宅 2,350万⇒2,298万 PriceDown NEW |
| 2018-09-26 | 伊勢崎市不動産情報 除ヶ町 2号棟 新築住宅 2,380万⇒2,180万 PriceDown NEW |
| 2018-09-25 | 高崎市不動産情報 棟高町 2号棟 新築住宅 2,580万⇒2,380万 PriceDown NEW |
| 2018-09-24 | 富岡市不動産情報 上高瀬第5 1号棟 新築住宅 1,790万⇒1,690万 PriceDown NEW |
| 2018-09-23 | 高崎市不動産情報 箕郷町生原第3 3号棟 新築住宅 1,390万⇒1,290万 PriceDown NEW |
| 2018-09-22 | 藤岡市不動産情報 藤岡第24 1号棟 新築住宅 2,090万⇒1,990万 PriceDown NEW |
| 2018-09-21 | ◆◇◆◇ 現地販売会 開催 ◇◆◇◆ 9月22日(土)・9月23日(日) am10:30~pm5:30 ※現地スタッフが不在の場合がありますので、お越しの際は一度ご連絡下さい。 |
| 2018-09-20 | 高崎市不動産情報 萩原町2期 1号棟 新築住宅 2,198万⇒1,998万 PriceDown NEW |
| 2018-09-19 | 安中市不動産情報 第7安中原市 1号棟 新築住宅 2,090万⇒1,990万 PriceDown NEW |
| 2018-09-18 | 渋川市不動産情報 第5渋川中郷 2号棟 新築住宅 1,690万⇒1,490万 PriceDown NEW |
| 2018-09-17 | 富岡市不動産情報 富岡市一ノ宮第3 5号棟 新築住宅 1,990万⇒1,890万 PriceDown NEW |
| 2018-09-16 | 伊勢崎市不動産情報 伊勢崎市昭和町 新築住宅 2,090万⇒1,990万 PriceDown NEW |
| 2018-09-15 | 玉村町不動産情報 玉村町藤川 新築住宅 2,190万⇒2,090万 PriceDown NEW |
| 2018-09-14 | ◆◇◆◇ 現地販売会 開催 ◇◆◇◆ 9月15日(土)・9月16日(日) am10:30~pm5:30 ※現地スタッフが不在の場合がありますので、お越しの際は一度ご連絡下さい。 |
| 2018-09-13 | 前橋市不動産情報 六供町 2号棟 新築住宅 2,380万⇒2,280万 PriceDown NEW |
| 2018-09-12 | 前橋市不動産情報 南町2丁目3棟 1号棟 新築住宅 2,790万⇒2,690万 PriceDown NEW |









