| 2017-08-08 | 前橋市不動産情報 前橋市六供町2期 1号棟 新築住宅 2150万⇒2090万 PriceDown NEW |
|---|---|
| 2017-08-07 | 高崎市不動産情報 高崎市八千代町 1号棟 新築住宅 1990万⇒1950万 PriceDown NEW |
| 2017-08-06 | 渋川市不動産情報 渋川市北牧 1号棟 新築住宅 2390万⇒2290万 PriceDown NEW |
| 2017-08-05 | 渋川市不動産情報 渋川市中村 2号棟 新築住宅 2190万⇒2090万 PriceDown NEW 渋川市不動産情報 渋川市中村 3号棟 新築住宅 2090万⇒1990万 PriceDown NEW |
| 2017-08-04 | ◆◇◆◇ 現地販売会 開催 ◇◆◇◆ 8月6日(土)、5日(日) am10:30~pm5:30 ※現地スタッフが不在の場合がありますので、お越しの際は一度ご連絡下さい。 ※前橋市上新田町第5 全3棟 新築住宅 2190万~ 新登場!! 前橋市上新田町 全2棟 新築住宅 1,990万円~ 前橋市川原町 全3棟 新築住宅 2,298万円~ 前橋市天川大島町 全3棟 2,450万円~ |
| 2017-08-04 | 高崎市不動産情報 高崎市第1本郷 1号棟 新築住宅 1890万⇒1790万 PriceDown NEW |
| 2017-08-03 | 渋川市不動産情報 渋川市渋川 1号棟 新築住宅 2690万⇒2590万 PriceDown NEW 渋川市不動産情報 渋川市渋川 2号棟 新築住宅 2390万⇒2290万 PriceDown NEW |
| 2017-08-02 | 前橋市不動産情報 前橋市大渡町 1号棟 新築住宅 2480万⇒2380万 PriceDown NEW |
| 2017-08-01 | 前橋市不動産情報 前橋市六供町2期 1号棟 新築住宅 2190万⇒2150万 PriceDown NEW |
| 2017-07-31 | 高崎市不動産情報 高崎市八千代町 1号棟 新築住宅 2080万⇒1990万 PriceDown NEW |
| 2017-07-30 | 高崎市不動産情報 高崎市日高町第2 4号棟 新築住宅 2490万⇒2390万 PriceDown NEW |
| 2017-07-29 | 吉岡町不動産情報 吉岡町下野田第4 1号棟 新築住宅 1980万⇒1799万 PriceDown NEW |
| 2017-07-28 | ◆◇◆◇ 現地販売会 開催 ◇◆◇◆ 7月29日(土)、30日(日) am10:30~pm5:30 ※現地スタッフが不在の場合がありますので、お越しの際は一度ご連絡下さい。 ※前橋市上新田町第5 全3棟 新築住宅 2190万~ 新登場!! 前橋市上新田町 全2棟 新築住宅 1,990万円~ 前橋市川原町 全3棟 新築住宅 2,298万円~ 前橋市天川大島町 全3棟 2,450万円~ |
| 2017-07-28 | 前橋市不動産情報 前橋市下増田町第1 1号棟 新築住宅 1990万⇒1790万 PriceDown NEW 前橋市不動産情報 前橋市下増田町第1 2号棟 新築住宅 2090万⇒1890万 PriceDown NEW |
| 2017-07-27 | 前橋市不動産情報 前橋市緑が丘町第2 1号棟 新築住宅 2490万⇒2290万 PriceDown NEW |
| 2017-07-26 | 前橋市不動産情報 前橋市富士見町田島 1号棟 新築住宅 1890万⇒1790万 PriceDown NEW |
| 2017-07-25 | 藤岡市不動産情報 藤岡市中大塚 2号棟 新築住宅 2298万⇒2198万 PriceDown NEW |
| 2017-07-24 | 高崎市不動産情報 高崎市上並榎町 1号棟 新築住宅 2730万⇒2530万 PriceDown NEW |
| 2017-07-23 | 前橋市不動産情報 前橋市青柳町第17 1号棟 新築住宅 1990万⇒1790万 PriceDown NEW |
| 2017-07-22 | 前橋市不動産情報 前橋市北代田町第2 2号棟 新築住宅 2090万⇒1890万 PriceDown NEW |









