| 2017-09-15 | ◆◇◆◇ 現地販売会 開催 ◇◆◇◆ 9月16日(土)、17日(日) am10:30~pm5:30 ※現地スタッフが不在の場合がありますので、お越しの際は一度ご連絡下さい。 前橋市上新田町 全3棟 残り2棟 新築住宅 1,850万円~ 前橋市天川大島町 全3棟 2,450万円~ 前橋市下新田町 全5棟 2,190万円~ 前橋市下新田町 全2棟 2,090万円~ 前橋市富士見町原之郷 全2棟 2,050万円~ |
|---|---|
| 2017-09-14 | 高崎市不動産情報 高崎市下小塙町 1号棟 新築住宅 2098万⇒1980万 PriceDown NEW |
| 2017-09-13 | 高崎市不動産情報 高崎市下豊岡町3期 1号棟 新築住宅 1730万⇒1590万 PriceDown NEW |
| 2017-09-12 | 高崎市不動産情報 高崎市上佐野町 1号棟 新築住宅 2490万⇒2390万 PriceDown NEW |
| 2017-09-11 | 高崎市不動産情報 高崎市東貝沢町 1号棟 新築住宅 2090万⇒1990万 PriceDown NEW 高崎市不動産情報 高崎市東貝沢町 3号棟 新築住宅 2390万⇒2290万 PriceDown NEW |
| 2017-09-10 | 高崎市不動産情報 高崎市日高町 3号棟 新築住宅 2140万⇒2040万 PriceDown NEW 高崎市不動産情報 高崎市日高町 4号棟 新築住宅 1940万⇒1890万 PriceDown NEW 高崎市不動産情報 高崎市日高町 5号棟 新築住宅 1940万⇒1890万 PriceDown NEW |
| 2017-09-09 | 高崎市不動産情報 高崎市貝沢町2期 1号棟 新築住宅 2350万⇒2250万 PriceDown NEW 高崎市不動産情報 高崎市貝沢町2期 2号棟 新築住宅 2250万⇒2150万 PriceDown NEW 高崎市不動産情報 高崎市貝沢町2期 4号棟 新築住宅 2150万⇒2050万 PriceDown NEW |
| 2017-09-08 | ◆◇◆◇ 現地販売会 開催 ◇◆◇◆ 9月9日(土)、10日(日) am10:30~pm5:30 ※現地スタッフが不在の場合がありますので、お越しの際は一度ご連絡下さい。 前橋市上新田町 全3棟 残り2棟 新築住宅 1,850万円~ 前橋市天川大島町 全3棟 2,450万円~ 前橋市下新田町 全5棟 2,190万円~ 前橋市下新田町 全2棟 2,090万円~ 前橋市富士見町原之郷 全2棟 2,050万円~ |
| 2017-09-07 | 高崎市不動産情報 高崎市下小塙町4期 1号棟 新築住宅 2198万⇒2098万 PriceDown NEW |
| 2017-09-06 | 玉村町不動産情報 玉村町上福島第2 1号棟 新築住宅 1980万⇒1880万 PriceDown NEW 玉村町不動産情報 玉村町上福島第2 2号棟 新築住宅 1880万⇒1780万 PriceDown NEW |
| 2017-09-05 | 伊勢崎市不動産情報 伊勢崎市国定町第5 1号棟 新築住宅 1680万⇒1580万 PriceDown NEW 伊勢崎市不動産情報 伊勢崎市国定町第5 2号棟 新築住宅 1680万⇒1480万 PriceDown NEW |
| 2017-09-04 | 伊勢崎市不動産情報 伊勢崎市上植木本町 1号棟 新築住宅 1990万⇒1890万 PriceDown NEW |
| 2017-09-03 | 藤岡市不動産情報 藤岡市藤岡第22 1号棟 新築住宅 2090万⇒1990万 PriceDown NEW |
| 2017-09-02 | 吉岡町不動産情報 吉岡町漆原 1号棟 新築住宅 1790万⇒1690万 PriceDown NEW |
| 2017-09-01 | 前橋市不動産情報 前橋市下沖町 2号棟 新築住宅 2690万⇒2490万 PriceDown NEW |
| 2017-09-01 | ◆◇◆◇ 現地販売会 開催 ◇◆◇◆ 9月2日(土)、3日(日) am10:30~pm5:30 ※現地スタッフが不在の場合がありますので、お越しの際は一度ご連絡下さい。 前橋市上新田町 全3棟 残り2棟 新築住宅 1,850万円~ 前橋市天川大島町 全3棟 2,450万円~ 前橋市下新田町 全5棟 2,190万円~ 前橋市下新田町 全2棟 2,090万円~ 前橋市富士見町原之郷 全2棟 2,050万円~ |
| 2017-08-31 | 高崎市不動産情報 高崎市八幡町第5 7号棟 新築住宅 1990万⇒1890万 PriceDown NEW |
| 2017-08-30 | 前橋市不動産情報 前橋市緑が丘町第2 1号棟 新築住宅 2290万⇒2190万 PriceDown NEW |
| 2017-08-29 | 藤岡市不動産情報 藤岡市中第2 4号棟 新築住宅 1990万⇒1790万 PriceDown NEW |
| 2017-08-28 | 高崎市不動産情報 高崎市八幡町第5 4号棟 新築住宅 2150万⇒1950万 PriceDown NEW |









