| 2017-10-05 | 高崎市不動産情報 高崎市石原町2期 1号棟 新築住宅 1980万⇒1890万 PriceDown NEW |
|---|---|
| 2017-10-04 | 高崎市不動産情報 高崎市浜尻町5期 1号棟 新築住宅 2698万⇒2598万 PriceDown NEW |
| 2017-10-03 | 伊勢崎市不動産情報 伊勢崎市平井町 1号棟 新築住宅 1880万⇒1780万 PriceDown NEW |
| 2017-10-02 | 伊勢崎市不動産情報 伊勢崎市富塚町第9期 1号棟 新築住宅 1780万⇒1680万 PriceDown NEW 伊勢崎市富塚町第9期 2号棟 新築住宅 1780万⇒1680万 PriceDown NEW |
| 2017-10-01 | 伊勢崎市不動産情報 伊勢崎市本関町第1 1号棟 新築住宅 2080万⇒1880万 PriceDown NEW 伊勢崎市本関町第1 2号棟 新築住宅 1980万⇒1780万 PriceDown NEW 伊勢崎市本関町第1 3号棟 新築住宅 1780万⇒1680万 PriceDown NEW |
| 2017-09-30 | ◆◇◆◇ 現地販売会 開催 ◇◆◇◆ 9月30日(土)、10月1日(日) am10:30~pm5:30 ※現地スタッフが不在の場合がありますので、お越しの際は一度ご連絡下さい。 前橋市上新田町 全3棟 残り2棟 新築住宅 1,850万円~ 前橋市天川大島町 全3棟 2130万円~ 前橋市下新田町 全5棟 残り4棟 1,990万円~ 前橋市下新田町 全2棟 2,090万円~ 前橋市富士見町原之郷 全2棟 残り1棟 1,880万円~ |
| 2017-09-30 | 玉村町不動産情報 玉村町上福島第2 1号棟 新築住宅 1880万⇒1780万 PriceDown NEW |
| 2017-09-28 | 渋川市不動産情報 渋川市半田5期 1号棟 新築住宅 2198万⇒1998万 PriceDown NEW |
| 2017-09-27 | 高崎市不動産情報 高崎市山名町 1号棟 新築住宅 2430万⇒2280万 PriceDown NEW |
| 2017-09-26 | 高崎市不動産情報 高崎市綿貫町 1号棟 新築住宅 1990万⇒1890万 PriceDown NEW |
| 2017-09-25 | 高崎市不動産情報 高崎市日高町 3号棟 新築住宅 2040万⇒1990万 PriceDown NEW 高崎市日高町 4号棟 新築住宅 1890万⇒1840万 PriceDown NEW 高崎市日高町 5号棟 新築住宅 1890万⇒1840万 PriceDown NEW |
| 2017-09-24 | 高崎市不動産情報 高崎市下豊岡町 1号棟 新築住宅 1590万⇒1550万 PriceDown NEW |
| 2017-09-23 | 高崎市不動産情報 高崎市上佐野町 1号棟 新築住宅 2390万⇒2290万 PriceDown NEW |
| 2017-09-22 | ◆◇◆◇ 現地販売会 開催 ◇◆◇◆ 9月23日(土)、24日(日) am10:30~pm5:30 ※現地スタッフが不在の場合がありますので、お越しの際は一度ご連絡下さい。 前橋市上新田町 全3棟 残り2棟 新築住宅 1,850万円~ 前橋市天川大島町 全3棟 2,450万円~ 前橋市下新田町 全5棟 2,190万円~ 前橋市下新田町 全2棟 2,090万円~ 前橋市富士見町原之郷 全2棟 2,050万円~ |
| 2017-09-21 | 前橋市不動産情報 前橋市大友町 5号棟 新築住宅 2680万⇒2480万 PriceDown NEW 前橋市不動産情報 前橋市大友町 6号棟 新築住宅 2680万⇒2480万 PriceDown NEW |
| 2017-09-20 | 藤岡市不動産情報 藤岡市中 4号棟 新築住宅 1790万⇒1750万 PriceDown NEW |
| 2017-09-19 | 高崎市不動産情報 高崎市倉賀野町第2 2号棟 新築住宅 2280万⇒2180万 PriceDown NEW |
| 2017-09-18 | 伊勢崎市不動産情報 伊勢崎市上植木本町 1号棟 新築住宅 1890万⇒1790万 PriceDown NEW |
| 2017-09-17 | 高崎市不動産情報 高崎市八幡町第5 1号棟 新築住宅 1890万⇒1790万 PriceDown NEW |
| 2017-09-16 | 伊勢崎市不動産情報 伊勢崎市国定町 1号棟 新築住宅 1890万⇒1790万 PriceDown NEW |









