| 2017-07-01 | 前橋市不動産情報 前橋市朝日町Ⅰ期 1号棟 新築住宅 2980万⇒2830万 PriceDown NEW |
|---|---|
| 2017-06-30 | 前橋市不動産情報 前橋市上新田町Ⅰ期 1号棟 新築住宅 2180万⇒2050万 PriceDown NEW 前橋市不動産情報 前橋市上新田町Ⅰ期 2号棟 新築住宅 2250万⇒2080万 PriceDown NEW |
| 2017-06-29 | 前橋市不動産情報 前橋市西片貝町Ⅲ期 2号棟 新築住宅 2280万⇒2180万 PriceDown NEW |
| 2017-06-28 | 高崎市不動産情報 高崎市下豊岡町 1号棟 新築住宅 2190万⇒2090万 PriceDown NEW |
| 2017-06-27 | 伊勢崎市不動産情報 伊勢崎市第1境女塚 1号棟 新築住宅 1990万⇒1890万 PriceDown NEW 伊勢崎市不動産情報 伊勢崎市第1境女塚 2号棟 新築住宅 1990万⇒1890万 PriceDown NEW 伊勢崎市不動産情報 伊勢崎市第1境女塚 3号棟 新築住宅 1790万⇒1690万 PriceDown NEW 伊勢崎市不動産情報 伊勢崎市第1境女塚 5号棟 新築住宅 1890万⇒1790万 PriceDown NEW |
| 2017-06-26 |
吉岡町不動産情報 吉岡町下野田第2 1号棟 新築住宅 1990万⇒1890万 PriceDown NEW |
| 2017-06-25 | 吉岡町不動産情報 吉岡町漆原 1号棟 新築住宅 1990万⇒1890万 PriceDown NEW 吉岡町不動産情報 吉岡町漆原 3号棟 新築住宅 2190万⇒2090万 PriceDown NEW |
| 2017-06-24 | 前橋市不動産情報 前橋市小相木町第4 2号棟 新築住宅 2690万⇒2590万 PriceDown NEW |
| 2017-06-23 | 高崎市不動産情報 高崎市八幡町第5 7号棟 新築住宅 2090万⇒1990万 PriceDown NEW |
| 2017-06-22 | 高崎市不動産情報 高崎市倉賀野町第30 1号棟 新築住宅 2390万⇒2290万 PriceDown NEW 高崎市不動産情報 高崎市倉賀野町第30 2号棟 新築住宅 2590万⇒2490万 PriceDown NEW |
| 2017-06-21 | 玉村町不動産情報 玉村町樋越第3 1号棟 新築住宅 1880万⇒1680万 PriceDown NEW |
| 2017-06-20 | 伊勢崎市不動産情報 伊勢崎市国定町第4 1号棟 新築住宅 1780万⇒1580万 PriceDown NEW 伊勢崎市不動産情報 伊勢崎市国定町第4 2号棟 新築住宅 1880万⇒1680万 PriceDown NEW |
| 2017-06-19 | 伊勢崎市不動産情報 伊勢崎市上田町第2 3号棟 新築住宅 1480万⇒1380万 PriceDown NEW |
| 2017-06-18 | 前橋市不動産情報 前橋市六供町2期 1号棟 新築住宅 2390万⇒2290万 PriceDown NEW |
| 2017-06-17 | 玉村町不動産情報 玉村町上飯島 3号棟 新築住宅 2090万⇒1990万 PriceDown NEW |
| 2017-06-16 | ◆◇◆◇ 現地販売会 開催 ◇◆◇◆ 6月17日(土)、18日(日) am10:30~pm5:30 ※現地スタッフが不在の場合がありますので、お越しの際は一度ご連絡下さい。 前橋市上新田町 全3棟 新築住宅 1,990万円~ 前橋市川原町 全3棟 新築住宅 2,548万円~ 吉岡町下野田 新築住宅 1,990万円 |
| 2017-06-15 | 高崎市不動産情報 高崎市下豊岡町3期 1号棟 新築住宅 1990万⇒1890万 PriceDown NEW |
| 2017-06-14 | 伊勢崎市不動産情報 伊勢崎市東小保方町15-P1 1号棟 新築住宅 1590万⇒1490万 PriceDown NEW |
| 2017-06-13 | 前橋市不動産情報 前橋市堀越町16-P2 1号棟 新築住宅 1590万⇒1390万 PriceDown NEW |
| 2017-06-12 | 前橋市不動産情報 前橋市堀越町16-P1 2号棟 新築住宅 1890万⇒1690万 PriceDown NEW 前橋市不動産情報 前橋市堀越町16-P1 4号棟 新築住宅 1690万⇒1590万 PriceDown NEW 前橋市不動産情報 前橋市堀越町16-P1 6号棟 新築住宅 1890万⇒1690万 PriceDown NEW |









