| 2018-03-15 | 伊勢崎市不動産情報 伊勢崎市平井町第1 1号棟 新築住宅 1580万⇒1480万 PriceDown NEW |
|---|---|
| 2018-03-14 | 前橋市不動産情報 前橋市南町2丁目 1号棟 新築住宅 2590万⇒2480万 PriceDown NEW |
| 2018-03-13 | 前橋市不動産情報 前橋市足門町2期 1号棟 新築住宅 2680万⇒2480万 PriceDown NEW 前橋市足門町2期 2号棟 新築住宅 2580万⇒2380万 PriceDown NEW 前橋市足門町2期 3号棟 新築住宅 2380万⇒2180万 PriceDown NEW 前橋市足門町2期 4号棟 新築住宅 2480万⇒2280万 PriceDown NEW 前橋市足門町2期 5号棟 新築住宅 2480万⇒2380万 PriceDown NEW |
| 2018-03-12 | 前橋市不動産情報 前橋市堀越町 1号棟 新築住宅 1990万⇒1880万 PriceDown NEW 前橋市堀越町 2号棟 新築住宅 2280万⇒2180万 PriceDown NEW 前橋市堀越町 3号棟 新築住宅 2190万⇒2080万 PriceDown NEW |
| 2018-03-11 | 前橋市不動産情報 前橋市敷島町 1号棟 新築住宅 1840万⇒1680万 PriceDown NEW 前橋市敷島町 2号棟 新築住宅 1940万⇒1780万 PriceDown NEW 前橋市敷島町 3号棟 新築住宅 2040万⇒1880万 PriceDown NEW |
| 2018-03-10 | 前橋市不動産情報 前橋市朝倉町3丁目 1号棟 新築住宅 2580万⇒2480万 PriceDown NEW |
| 2018-03-09 | 前橋市不動産情報 前橋市後家町 1号棟 新築住宅 2880万⇒2780万 PriceDown NEW |
| 2018-03-08 | 前橋市不動産情報 前橋市川原町 1号棟 新築住宅 2480万⇒2380万 PriceDown NEW |
| 2018-03-07 | 渋川市不動産情報 渋川市中村第5 1号棟 新築住宅 1480万⇒1380万 PriceDown NEW |
| 2018-03-06 | 前橋市不動産情報 前橋市敷島町 1号棟 新築住宅 2090万⇒1840万 PriceDown NEW 前橋市不動産情報 前橋市敷島町 2号棟 新築住宅 2190万⇒1940万 PriceDown NEW 前橋市不動産情報 前橋市敷島町 3号棟 新築住宅 2290万⇒2040万 PriceDown NEW |
| 2018-03-05 | 高崎市不動産情報 高崎市飯塚町 1号棟 新築住宅 2580万⇒2480万 PriceDown NEW |
| 2018-03-04 | 伊勢崎市不動産情報 伊勢崎市境伊与久第6 3号棟 新築住宅 1480万⇒1380万 PriceDown NEW |
| 2018-03-03 | 前橋市不動産情報 前橋市第6富士見時沢 5号棟 新築住宅 2090万⇒1990万 PriceDown NEW |
| 2018-03-02 | 高崎市不動産情報 高崎市上豊岡町第3 1号棟 新築住宅 1990万⇒1890万 PriceDown NEW |
| 2018-03-01 | 高崎市不動産情報 高崎市並榎町第4 1号棟 新築住宅 2490万⇒2390万 PriceDown NEW |
| 2018-02-28 | 前橋市不動産情報 前橋市西片貝町 1号棟 新築住宅 2040万⇒1940万 PriceDown NEW |
| 2018-02-27 | 前橋市不動産情報 前橋市上大島町 2号棟 新築住宅 2040万⇒1930万 PriceDown NEW |
| 2018-02-26 | 前橋市不動産情報 前橋市朝日町 2号棟 新築住宅 2250万⇒2130万 PriceDown NEW |
| 2018-02-25 | 伊勢崎市不動産情報 伊勢崎市昭和町 2号棟 新築住宅 1880万⇒1780万 PriceDown NEW |
| 2018-02-24 | 伊勢崎市不動産情報 伊勢崎市冨塚町第8 4号棟 新築住宅 1680万⇒1580万 PriceDown NEW |









