| 2018-04-24 | 前橋市不動産情報 前橋市粕川町込皆戸16-P1 9号棟 新築住宅 1690万⇒1590万 PriceDown NEW |
|---|---|
| 2018-04-23 | 前橋市不動産情報 前橋市上小出町15-P1 1号棟 新築住宅 2190万⇒1990万 PriceDown NEW |
| 2018-04-22 | 藤岡市不動産情報 藤岡市中第4 2号棟 新築住宅 2290万⇒2190万 PriceDown NEW 藤岡市中第4 4号棟 新築住宅 1890万⇒1690万 PriceDown NEW |
| 2018-04-21 | 高崎市不動産情報 高崎市箕郷町生原第3 1号棟 新築住宅 1990万⇒1890万 PriceDown NEW 高崎市箕郷町生原第3 3号棟 新築住宅 1690万⇒1590万 PriceDown NEW |
| 2018-04-20 | 高崎市不動産情報 高崎市綿貫町第2 1号棟 新築住宅 2490万⇒2290万 PriceDown NEW |
| 2018-04-19 | 藤岡市不動産情報 藤岡市藤岡18期 6号棟 新築住宅 2198万⇒2098万 PriceDown NEW |
| 2018-04-18 | 伊勢崎市不動産情報 伊勢崎市境百々東 1号棟 新築住宅 2180万⇒1980万 PriceDown NEW |
| 2018-04-17 | 高崎市不動産情報 高崎市江木町 1号棟 新築住宅 3570万⇒3380万 PriceDown NEW 高崎市江木町 2号棟 新築住宅 3370万⇒3180万 PriceDown NEW |
| 2018-04-16 | 高崎市不動産情報 高崎市八千代町第5 1号棟 新築住宅 2690万⇒2490万 PriceDown NEW 高崎市八千代町第5 3号棟 新築住宅 2490万⇒2290万 PriceDown NEW 高崎市八千代町第5 4号棟 新築住宅 2590万⇒2390万 PriceDown NEW |
| 2018-04-15 | 高崎市不動産情報 高崎市箕郷町柏木沢第6 2号棟 新築住宅 1690万⇒1590万 PriceDown NEW 高崎市箕郷町柏木沢第6 4号棟 新築住宅 1790万⇒1690万 PriceDown NEW 高崎市箕郷町柏木沢第6 5号棟 新築住宅 1790万⇒1690万 PriceDown NEW |
| 2018-04-14 | 吉岡町不動産情報 吉岡町南下第3 1号棟 新築住宅 1680万⇒1580万 PriceDown NEW 吉岡町南下第3 2号棟 新築住宅 1880万⇒1680万 PriceDown NEW 吉岡町南下第3 3号棟 新築住宅 1880万⇒1680万 PriceDown NEW |
| 2018-04-13 | 前橋市不動産情報 前橋市龍蔵寺町 1号棟 新築住宅 2390万⇒2290万 PriceDown NEW 前橋市龍蔵寺町 2号棟 新築住宅 2690万⇒2590万 PriceDown NEW |
| 2018-04-12 | 榛東村不動産情報 榛東村新井 1号棟 新築住宅 2090万⇒1990万 PriceDown NEW 榛東村新井 5号棟 新築住宅 2190万⇒2090万 PriceDown NEW |
| 2018-04-11 | 高崎市不動産情報 高崎市綿貫町第2 1号棟 新築住宅 2590万⇒2490万 PriceDown NEW |
| 2018-04-10 | 前橋市不動産情報 前橋市箱田町第5 2号棟 新築住宅 2590万⇒2490万 PriceDown NEW 前橋市箱田町第5 4号棟 新築住宅 2790万⇒2690万 PriceDown NEW |
| 2018-04-09 | 高崎市不動産情報 高崎市八幡町第6 1号棟 新築住宅 2290万⇒2190万 PriceDown NEW 高崎市八幡町第6 2号棟 新築住宅 2490万⇒2390万 PriceDown NEW 高崎市八幡町第6 3号棟 新築住宅 1990万⇒1890万 PriceDown NEW |
| 2018-04-08 | 藤岡市不動産情報 藤岡市中栗須Ⅰ期 1号棟 新築住宅 2280万⇒2090万 PriceDown NEW 藤岡市中栗須Ⅰ期 2号棟 新築住宅 2350万⇒2190万 PriceDown NEW 藤岡市中栗須Ⅰ期 3号棟 新築住宅 2380万⇒2230万 PriceDown NEW |
| 2018-04-07 | 渋川市不動産情報 渋川市渋川Ⅰ期 1号棟 新築住宅 2350万⇒2190万 PriceDown NEW |
| 2018-04-06 | 伊勢崎市不動産情報 伊勢崎市長沼町Ⅰ期 1号棟 新築住宅 2150万⇒1990万 PriceDown NEW |
| 2018-04-05 | 前橋市不動産情報 前橋市下小出町Ⅰ期 1号棟 新築住宅 2280万⇒2180万 PriceDown NEW 前橋市下小出町Ⅰ期 2号棟 新築住宅 2630万⇒2450万 PriceDown NEW |









