| 2018-02-23 | 伊勢崎市不動産情報 伊勢崎市境伊与久 1号棟 新築住宅 1680万⇒1580万 PriceDown NEW 伊勢崎市不動産情報 伊勢崎市境伊与久 4号棟 新築住宅 1580万⇒1480万 PriceDown NEW |
|---|---|
| 2018-02-22 | 伊勢崎市不動産情報 伊勢崎市境米岡 3号棟 新築住宅 1580万⇒1380万 PriceDown NEW 伊勢崎市不動産情報 伊勢崎市境米岡 4号棟 新築住宅 1680万⇒1580万 PriceDown NEW |
| 2018-02-21 | 安中市不動産情報 安中市安中 1号棟 新築住宅 1490万⇒1350万 PriceDown NEW 安中市不動産情報 安中市安中 3号棟 新築住宅 1590万⇒1490万 PriceDown NEW |
| 2018-02-20 | 前橋市不動産情報 前橋市箱田町第4 1号棟 新築住宅 3190万⇒3090万 PriceDown NEW 前橋市箱田町第4 2号棟 新築住宅 2890万⇒2790万 PriceDown NEW |
| 2018-02-19 | 高崎市不動産情報 高崎市箕郷町生原第3 1号棟 新築住宅 2090万⇒1990万 PriceDown NEW 高崎市箕郷町生原第3 3号棟 新築住宅 1790万⇒1690万 PriceDown NEW 高崎市箕郷町生原第3 5号棟 新築住宅 1890万⇒1790万 PriceDown NEW |
| 2018-02-18 | 伊勢崎市不動産情報 伊勢崎市韮塚町 1号棟 新築住宅 2390万⇒2290万 PriceDown NEW |
| 2018-02-17 | 前橋市不動産情報 前橋市大友町 1号棟 新築住宅 2180万⇒1980万 PriceDown NEW |
| 2018-02-16 | 伊勢崎市不動産情報 伊勢崎市西久保町 1号棟 新築住宅 1780万⇒1680万 PriceDown NEW |
| 2018-02-15 | 渋川市不動産情報 渋川市中村第5 1号棟 新築住宅 1580万⇒1480万 PriceDown NEW 渋川市中村第5 2号棟 新築住宅 1680万⇒1580万 PriceDown NEW 渋川市中村第5 3号棟 新築住宅 1680万⇒1580万 PriceDown NEW |
| 2018-02-14 | 前橋市不動産情報 前橋市後家町第1 1号棟 新築住宅 2250万⇒2180万 PriceDown NEW |
| 2018-02-13 | 前橋市不動産情報 前橋市駒形町第7 1号棟 新築住宅 1990万⇒1880万 PriceDown NEW |
| 2018-02-12 | 高崎市不動産情報 高崎市矢中町第3 1号棟 新築住宅 2690万⇒2590万 PriceDown NEW 高崎市矢中町第3 2号棟 新築住宅 2490万⇒2390万 PriceDown NEW |
| 2018-02-11 | 高崎市不動産情報 高崎市井野町第5 1号棟 新築住宅 2580万⇒2380万 PriceDown NEW 高崎市井野町第5 2号棟 新築住宅 2380万⇒2180万 PriceDown NEW |
| 2018-02-10 | 藤岡市不動産情報 藤岡市立石 4号棟 新築住宅 1890万⇒1790万 PriceDown NEW |
| 2018-02-09 | 高崎市不動産情報 高崎市下之城町 1号棟 新築住宅 2780万⇒2580万 PriceDown NEW |
| 2018-02-08 | 前橋市不動産情報 前橋市江木町 1号棟 新築住宅 2090万⇒1990万 PriceDown NEW |
| 2018-02-07 | 前橋市不動産情報 前橋市若宮町 1号棟 新築住宅 2890万⇒2690万 PriceDown NEW |
| 2018-02-06 | 前橋市不動産情報 前橋市元総社町 3号棟 新築住宅 2190万⇒2090万 PriceDown NEW |
| 2018-02-05 | 吉岡町不動産情報 吉岡町漆原 1号棟 新築住宅 2290万⇒2190万 PriceDown NEW 吉岡町不動産情報 吉岡町漆原 2号棟 新築住宅 2090万⇒1990万 PriceDown NEW |
| 2018-02-04 | 榛東村不動産情報 榛東村新井第3 1号棟 新築住宅 1990万⇒1890万 PriceDown NEW |









