| 2019-01-20 | 前橋市不動産情報 前橋市関根町 1号棟 新築住宅 2190万⇒2090万 PriceDown NEW |
|---|---|
| 2019-01-19 | 前橋市不動産情報 前橋市下新田町 2号棟 新築住宅 2090万⇒1990万 PriceDown NEW |
| 2019-01-18 | ◆◇◆◇ 現地販売会 開催 ◇◆◇◆ 1月19日(土)・1月20日(日) am10:30~pm5:30 ※現地スタッフが不在の場合がありますので、お越しの際は一度ご連絡下さい。 |
| 2019-01-17 | 高崎市不動産情報 高崎市鼻高町 1号棟 新築住宅 1890万⇒1790万 PriceDown NEW |
| 2019-01-16 | 前橋市不動産情報 前橋市朝日町 1号棟 新築住宅 2698万⇒2598万 PriceDown NEW |
| 2019-01-15 | 前橋市不動産情報 前橋市東片貝町 1号棟 新築住宅 2280万⇒2180万 PriceDown NEW |
| 2019-01-14 | 前橋市不動産情報 前橋市桜が丘町 1号棟 新築住宅 2280万⇒2180万 PriceDown NEW |
| 2019-01-13 | 前橋市不動産情報 前橋市下新田町Ⅰ期 1号棟 新築住宅 1990万⇒1890万 PriceDown NEW |
| 2019-01-12 | 渋川市不動産情報 渋川市第5渋川吹屋 1号棟 新築住宅 2490万⇒2390万 PriceDown NEW |
| 2019-01-11 | ◆◇◆◇ 現地販売会 開催 ◇◆◇◆ 1月12日(土)・1月13日(日) am10:30~pm5:30 ※現地スタッフが不在の場合がありますので、お越しの際は一度ご連絡下さい。 |
| 2019-01-11 | 渋川市不動産情報 渋川市第4渋川吹屋 1号棟 新築住宅 2490万⇒2390万 PriceDown NEW |
| 2019-01-10 | 前橋市不動産情報 前橋市古市町第3 1号棟 新築住宅 2790万⇒2690万 PriceDown NEW |
| 2019-01-09 | 高崎市不動産情報 高崎市中泉町 2号棟 新築住宅 2690万⇒2590万 PriceDown NEW |
| 2019-01-08 | 前橋市不動産情報 前橋市小相木町第2 2号棟 新築住宅 2390万⇒2290万 PriceDown NEW |
| 2019-01-07 | 藤岡市不動産情報 藤岡市藤岡第4 1号棟 新築住宅 1590万⇒1490万 PriceDown NEW |
| 2018-12-25 | ■■□―― 年末年始の休業のお知らせ ――□■■ 2018年もリードネクストをご愛顧いただき誠に有難うございました。 誠に勝手ながら、下記の通り休業とさせていただきます。 12月26日(水)~1月6日(日)まで 年始は1月7日(月)より営業を開始いたします。 何卒宜しくお願い申し上げます。 |
| 2018-12-24 | 前橋市不動産情報 前橋市駒形町 1号棟 新築住宅 2180万⇒2130万 PriceDown NEW |
| 2018-12-23 | 高崎市不動産情報 高崎市吉井町 2号棟 新築住宅 1890万⇒1790万 PriceDown NEW |
| 2018-12-22 | 藤岡市不動産情報 藤岡市三ツ木 1号棟 新築住宅 1780万⇒1730万 PriceDown NEW |
| 2018-12-21 | ◆◇◆◇ 現地販売会 開催 ◇◆◇◆ 12月22日(土)・12月23日(日) am10:30~pm5:30 ※現地スタッフが不在の場合がありますので、お越しの際は一度ご連絡下さい。 |









