| 2019-02-09 | 前橋市不動産情報 前橋市後家町3期 2号棟 新築住宅 2690万⇒2590万 PriceDown NEW |
|---|---|
| 2019-02-08 | ◆◇◆◇ 現地販売会 開催 ◇◆◇◆ 2月9日(土)・2月10日(日) am10:30~pm5:30 ※現地スタッフが不在の場合がありますので、お越しの際は一度ご連絡下さい。 |
| 2019-02-07 | 前橋市不動産情報 前橋市後家町3期 1号棟 新築住宅 2690万⇒2580万 PriceDown NEW |
| 2019-02-06 | 前橋市不動産情報 前橋市箱田町 2号棟 新築住宅 2380万⇒2280万 PriceDown NEW |
| 2019-02-05 | 渋川市不動産情報 渋川市金井第4 1号棟 新築住宅 1,990万⇒1,890万 PriceDown NEW |
| 2019-02-04 | 前橋市不動産情報 前橋市粕川町女渕 1号棟 新築住宅 1480万⇒1380万 PriceDown NEW |
| 2019-02-03 | 伊勢崎市不動産情報 伊勢崎市境下渕名 4号棟 新築住宅 1680万⇒1580万 PriceDown NEW |
| 2019-02-02 | 伊勢崎市不動産情報 伊勢崎市市場町 10号棟 新築住宅 1580万⇒1380万 PriceDown NEW |
| 2019-02-01 | ◆◇◆◇ 現地販売会 開催 ◇◆◇◆ 2月2日(土)・2月3日(日) am10:30~pm5:30 ※現地スタッフが不在の場合がありますので、お越しの際は一度ご連絡下さい。 |
| 2019-01-31 | 藤岡市不動産情報 藤岡市小林 1号棟 新築住宅 2098万⇒1998万 PriceDown NEW |
| 2019-01-30 | 伊勢崎市不動産情報 伊勢崎市東小保方町8期 1号棟 新築住宅 2098万⇒1898万 PriceDown NEW |
| 2019-01-29 | 伊勢崎市不動産情報 伊勢崎市境新栄町 2号棟 新築住宅 2150万⇒2090万 PriceDown NEW |
| 2019-01-28 | 渋川市不動産情報 渋川市渋川第2 3号棟 新築住宅 1580万⇒1480万 PriceDown NEW |
| 2019-01-27 | 吉岡町不動産情報 吉岡町大久保第11 2号棟 新築住宅 1780万⇒1690万 PriceDown NEW |
| 2019-01-26 | 吉岡町不動産情報 吉岡町南下第5 1号棟 新築住宅 1880万⇒1780万 PriceDown NEW |
| 2019-01-25 | ◆◇◆◇ 現地販売会 開催 ◇◆◇◆ 1月26日(土)・1月27日(日) am10:30~pm5:30 ※現地スタッフが不在の場合がありますので、お越しの際は一度ご連絡下さい。 |
| 2019-01-24 | 前橋市不動産情報 前橋市広瀬町 1号棟 新築住宅 2180万⇒1990万 PriceDown NEW |
| 2019-01-23 | 前橋市不動産情報 前橋市東片貝町 1号棟 新築住宅 2180万⇒2090万 PriceDown NEW |
| 2019-01-22 | 前橋市不動産情報 前橋市総社町桜が丘 1号棟 新築住宅 2180万⇒2090万 PriceDown NEW |
| 2019-01-21 | 前橋市不動産情報 前橋市横手町 K号棟 新築住宅 2190万⇒2050万 PriceDown NEW |









