| 2018-02-08 | 前橋市不動産情報 前橋市江木町 1号棟 新築住宅 2090万⇒1990万 PriceDown NEW |
|---|---|
| 2018-02-07 | 前橋市不動産情報 前橋市若宮町 1号棟 新築住宅 2890万⇒2690万 PriceDown NEW |
| 2018-02-06 | 前橋市不動産情報 前橋市元総社町 3号棟 新築住宅 2190万⇒2090万 PriceDown NEW |
| 2018-02-05 | 吉岡町不動産情報 吉岡町漆原 1号棟 新築住宅 2290万⇒2190万 PriceDown NEW 吉岡町不動産情報 吉岡町漆原 2号棟 新築住宅 2090万⇒1990万 PriceDown NEW |
| 2018-02-04 | 榛東村不動産情報 榛東村新井第3 1号棟 新築住宅 1990万⇒1890万 PriceDown NEW |
| 2018-02-03 | 高崎市不動産情報 高崎市菊池町Ⅰ期 2号棟 新築住宅 1790万⇒1690万 PriceDown NEW |
| 2018-02-02 | ◆◇◆◇ 現地販売会 開催 ◇◆◇◆ 2月3日(土)、2月4日(日) am10:30~pm5:30 ※現地スタッフが不在の場合がありますので、お越しの際は一度ご連絡下さい。 前橋市下新田町 全5棟 残り2棟 1,990万円~ |
| 2018-02-01 | 吉岡町不動産情報 吉岡町大久保 2号棟 新築住宅 1830万⇒1780万 PriceDown NEW |
| 2018-01-31 | 前橋市不動産情報 前橋市昭和町 1号棟 新築住宅 2190万⇒2090万 PriceDown NEW |
| 2018-01-30 | 前橋市不動産情報 前橋市駒形町 2号棟 新築住宅 1880万⇒1790万 PriceDown NEW |
| 2018-01-29 | 高崎市不動産情報 高崎市下小塙町 1号棟 新築住宅 2190万⇒1990万 PriceDown NEW |
| 2018-01-28 | 伊勢崎市不動産情報 伊勢崎市豊城町第2 1号棟 新築住宅 2290万⇒2190万 PriceDown NEW |
| 2018-01-27 |
高崎市不動産情報 高崎市並榎町第4 1号棟 新築住宅2590万⇒2490万 PriceDown NEW |
| 2018-01-25 | 高崎市不動産情報 高崎市新町第18 1号棟 新築住宅 1990万⇒1890万 PriceDown NEW 高崎市新町第18 2号棟 新築住宅 2090万⇒1990万 PriceDown NEW 高崎市新町第18 4号棟 新築住宅 2190万⇒2090万 PriceDown NEW |
| 2018-01-24 | 渋川市不動産情報 渋川市北牧 1号棟 新築住宅 1890万⇒1790万 PriceDown NEW |
| 2018-01-23 | 渋川市不動産情報 渋川市半田 1号棟 新築住宅 1690万⇒1590万 PriceDown NEW |
| 2018-01-22 | 前橋市不動産情報 前橋市江木町 2号棟 新築住宅 2290万⇒2090万 PriceDown NEW |
| 2018-01-21 | 前橋市不動産情報 前橋市下新田町 2号棟 新築住宅 2090万⇒1990万 PriceDown NEW |
| 2018-01-20 | 前橋市不動産情報 総社町21期 1号棟 新築住宅 1890万⇒1859万 PriceDown NEW |
| 2018-01-18 | 藤岡市不動産情報 藤岡市森 1号棟 新築住宅 1980万⇒1930万 PriceDown NEW |









