| 2019-05-20 | 伊勢崎市不動産情報 伊勢崎市曲沢町第3 1号棟 新築住宅 1580万⇒1480万 PriceDown NEW |
|---|---|
| 2019-05-19 | 伊勢崎市不動産情報 伊勢崎市第1連取町 2号棟 新築住宅 2290万⇒2190万 PriceDown NEW |
| 2019-05-18 | 高崎市不動産情報 高崎市下中居町 2号棟 新築住宅 2890万⇒2690万 PriceDown NEW |
| 2019-05-17 | ◆◇◆◇ 現地販売会 開催 ◇◆◇◆ 5月18日(土)・5月19日(日) am10:30~pm5:30 ※現地スタッフが不在の場合がありますので、お越しの際は一度ご連絡下さい。 |
| 2019-05-16 | 渋川市不動産情報 渋川市吹屋 1号棟 新築住宅 2290万⇒2190万 PriceDown NEW |
| 2019-05-15 | 渋川市不動産情報 渋川市半田 3号棟 新築住宅 1890万⇒1790万 PriceDown NEW |
| 2019-05-14 | 前橋市不動産情報 前橋市富士見町原之郷 1号棟 新築住宅 2090万⇒1890万 PriceDown NEW |
| 2019-05-13 | 高崎市不動産情報 高崎市石原町 1号棟 新築住宅 2780万⇒2680万 PriceDown NEW |
| 2019-05-12 | 高崎市不動産情報 高崎市倉賀野町 1号棟 新築住宅 2600万⇒2480万 PriceDown NEW |
| 2019-05-11 | 伊勢崎市不動産情報 伊勢崎市羽黒町 1号棟 新築住宅 1880万⇒1690万 PriceDown NEW |
| 2019-05-10 | ◆◇◆◇ 現地販売会 開催 ◇◆◇◆ 5月11日(土)・5月12日(日) am10:30~pm5:30 ※現地スタッフが不在の場合がありますので、お越しの際は一度ご連絡下さい。 |
| 2019-05-09 | 高崎市不動産情報 高崎市栗崎町 1号棟 新築住宅 2280万⇒2090万 PriceDown NEW |
| 2019-05-08 | 伊勢崎市不動産情報 伊勢崎市昭和町 1号棟 新築住宅 2180万⇒1990万 PriceDown NEW |
| 2019-05-07 | 前橋市不動産情報 前橋市六供町 3号棟 新築住宅 2498万⇒2399万 PriceDown NEW |
| 2019-05-06 | 前橋市不動産情報 前橋市六供町 2号棟 新築住宅 2399万⇒2299万 PriceDown NEW |
| 2019-05-05 | 前橋市不動産情報 前橋市後家町 3号棟 新築住宅 2480万⇒2380万 PriceDown NEW |
| 2019-05-04 | 前橋市不動産情報 前橋市文京町3丁目 1号棟 新築住宅 3080万⇒2980万 PriceDown NEW |
| 2019-05-03 | ◆◇◆◇ 現地販売会 開催 ◇◆◇◆ 5月4日(土)・5月5日(日) am10:30~pm5:30 ※現地スタッフが不在の場合がありますので、お越しの際は一度ご連絡下さい。 |
| 2019-05-02 | 前橋市不動産情報 前橋市大利根町1丁目 1号棟 新築住宅 2390万⇒2280万 PriceDown NEW |
| 2019-05-01 | 前橋市不動産情報 前橋市高花台 1号棟 新築住宅 1780万⇒1680万 PriceDown NEW |









