前橋市の不動産ならリードネクストへ > (土地(売買))地域から探す > 高崎市 > 高崎市西島町 売土地
ローソンまで約440mで近くて便利♪
高駒線&高崎インターアクセス良好◎
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 群馬県高崎市西島町32-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 2,000万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 460.00㎡(139.14坪) | 坪単価 | 14.37万円 |
私道負担面積/セットバック | -/- | 高圧線下面積 | - |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方(東 公道 5.0m) |
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 |
建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 畑/- |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
総区画数 | - | 販売区画数 | - |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | ・農地法5条許可要す。 ・都市計画法第34条11号許可もしくは高崎市開発審査会包括承認基準5(指定集落内建物)の許可要す。 |
取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 更地 |
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 更地渡 |
最適用途 | 畑・農地用地 | ||
物件番号 | 93754541 | 取引条件の有効期限 | 2025年05月08日 |
設備条件 |
|
||
設備(その他) | 上水道:100㎜本管(引込無)/下水道:200㎜本管(引込無)/プロパンガス | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。