| 2017-07-08 | 高崎市不動産情報 高崎市八幡町第5 1号棟 新築住宅 2490万⇒2390万 PriceDown NEW 高崎市不動産情報 高崎市八幡町第5 2号棟 新築住宅 2390万⇒2290万 PriceDown NEW 高崎市不動産情報 高崎市八幡町第5 3号棟 新築住宅 2590万⇒2490万 PriceDown NEW 高崎市不動産情報 高崎市八幡町第5 6号棟 新築住宅 2390万⇒2290万 PriceDown NEW 高崎市不動産情報 高崎市八幡町第5 8号棟 新築住宅 2190万⇒2090万 PriceDown NEW |
|---|---|
| 2017-07-07 | 前橋市不動産情報 前橋市小相木町 1号棟 新築住宅 2590万⇒2490万 PriceDown NEW 前橋市不動産情報 前橋市小相木町 4号棟 新築住宅 2490万⇒2390万 PriceDown NEW |
| 2017-07-06 | 伊勢崎市不動産情報 伊勢崎市今泉町2丁目 1号棟 新築住宅 2180万⇒2080万 PriceDown NEW |
| 2017-07-05 | 渋川市不動産情報 渋川市半田 1号棟 新築住宅 2190万⇒2090万 PriceDown NEW 渋川市不動産情報 渋川市半田 2号棟 新築住宅 2290万⇒2190万 PriceDown NEW |
| 2017-07-04 | 高崎市不動産情報 高崎市本郷町 1号棟 新築住宅 1990万⇒1890万 PriceDown NEW |
| 2017-07-03 | 前橋市不動産情報 前橋市川原町10期 3号棟 新築住宅 2548万⇒2448万 PriceDown NEW |
| 2017-07-02 | 前橋市不動産情報 前橋市天川大島町Ⅰ期 1号棟 新築住宅 2650万⇒2530万 PriceDown NEW 前橋市不動産情報 前橋市天川大島町Ⅰ期 2号棟 新築住宅 2630万⇒2480万 PriceDown NEW 前橋市不動産情報 前橋市天川大島町Ⅰ期 3号棟 新築住宅 2580万⇒2450万 PriceDown NEW |
| 2017-07-01 | 前橋市不動産情報 前橋市朝日町Ⅰ期 1号棟 新築住宅 2980万⇒2830万 PriceDown NEW |
| 2017-06-30 | 前橋市不動産情報 前橋市上新田町Ⅰ期 1号棟 新築住宅 2180万⇒2050万 PriceDown NEW 前橋市不動産情報 前橋市上新田町Ⅰ期 2号棟 新築住宅 2250万⇒2080万 PriceDown NEW |
| 2017-06-29 | 前橋市不動産情報 前橋市西片貝町Ⅲ期 2号棟 新築住宅 2280万⇒2180万 PriceDown NEW |
| 2017-06-28 | 高崎市不動産情報 高崎市下豊岡町 1号棟 新築住宅 2190万⇒2090万 PriceDown NEW |
| 2017-06-27 | 伊勢崎市不動産情報 伊勢崎市第1境女塚 1号棟 新築住宅 1990万⇒1890万 PriceDown NEW 伊勢崎市不動産情報 伊勢崎市第1境女塚 2号棟 新築住宅 1990万⇒1890万 PriceDown NEW 伊勢崎市不動産情報 伊勢崎市第1境女塚 3号棟 新築住宅 1790万⇒1690万 PriceDown NEW 伊勢崎市不動産情報 伊勢崎市第1境女塚 5号棟 新築住宅 1890万⇒1790万 PriceDown NEW |
| 2017-06-26 |
吉岡町不動産情報 吉岡町下野田第2 1号棟 新築住宅 1990万⇒1890万 PriceDown NEW |
| 2017-06-25 | 吉岡町不動産情報 吉岡町漆原 1号棟 新築住宅 1990万⇒1890万 PriceDown NEW 吉岡町不動産情報 吉岡町漆原 3号棟 新築住宅 2190万⇒2090万 PriceDown NEW |
| 2017-06-24 | 前橋市不動産情報 前橋市小相木町第4 2号棟 新築住宅 2690万⇒2590万 PriceDown NEW |
| 2017-06-23 | 高崎市不動産情報 高崎市八幡町第5 7号棟 新築住宅 2090万⇒1990万 PriceDown NEW |
| 2017-06-22 | 高崎市不動産情報 高崎市倉賀野町第30 1号棟 新築住宅 2390万⇒2290万 PriceDown NEW 高崎市不動産情報 高崎市倉賀野町第30 2号棟 新築住宅 2590万⇒2490万 PriceDown NEW |
| 2017-06-21 | 玉村町不動産情報 玉村町樋越第3 1号棟 新築住宅 1880万⇒1680万 PriceDown NEW |
| 2017-06-20 | 伊勢崎市不動産情報 伊勢崎市国定町第4 1号棟 新築住宅 1780万⇒1580万 PriceDown NEW 伊勢崎市不動産情報 伊勢崎市国定町第4 2号棟 新築住宅 1880万⇒1680万 PriceDown NEW |
| 2017-06-19 | 伊勢崎市不動産情報 伊勢崎市上田町第2 3号棟 新築住宅 1480万⇒1380万 PriceDown NEW |









