| 2017-07-28 | 前橋市不動産情報 前橋市下増田町第1 1号棟 新築住宅 1990万⇒1790万 PriceDown NEW 前橋市不動産情報 前橋市下増田町第1 2号棟 新築住宅 2090万⇒1890万 PriceDown NEW |
|---|---|
| 2017-07-27 | 前橋市不動産情報 前橋市緑が丘町第2 1号棟 新築住宅 2490万⇒2290万 PriceDown NEW |
| 2017-07-26 | 前橋市不動産情報 前橋市富士見町田島 1号棟 新築住宅 1890万⇒1790万 PriceDown NEW |
| 2017-07-25 | 藤岡市不動産情報 藤岡市中大塚 2号棟 新築住宅 2298万⇒2198万 PriceDown NEW |
| 2017-07-24 | 高崎市不動産情報 高崎市上並榎町 1号棟 新築住宅 2730万⇒2530万 PriceDown NEW |
| 2017-07-23 | 前橋市不動産情報 前橋市青柳町第17 1号棟 新築住宅 1990万⇒1790万 PriceDown NEW |
| 2017-07-22 | 前橋市不動産情報 前橋市北代田町第2 2号棟 新築住宅 2090万⇒1890万 PriceDown NEW |
| 2017-07-21 | 前橋市不動産情報 前橋市広瀬町第3 2号棟 新築住宅 2450万⇒2390万 PriceDown NEW 前橋市不動産情報 前橋市広瀬町第3 4号棟 新築住宅 2750万⇒2590万 PriceDown NEW |
| 2017-07-20 | 高崎市不動産情報 高崎市石原町第15 1号棟 新築住宅 2590万⇒2490万 PriceDown NEW |
| 2017-07-19 | 伊勢崎市市不動産情報 伊勢崎市冨塚町第7 5号棟 新築住宅 1890万⇒1699万 PriceDown NEW |
| 2017-07-18 | 前橋市不動産情報 前橋市北代田町第2 1号棟 新築住宅 2190万⇒1990万 PriceDown NEW 前橋市不動産情報 前橋市北代田町第2 2号棟 新築住宅 2090万⇒1890万 PriceDown NEW |
| 2017-07-17 | 高崎市不動産情報 高崎市八幡町第5 4号棟 新築住宅 2390万⇒2150万 PriceDown NEW |
| 2017-07-16 | 前橋市不動産情報 前橋市天川大島町第5 1号棟 新築住宅 2590万⇒2490万 PriceDown NEW |
| 2017-07-15 | 藤岡市不動産情報 藤岡市中大塚1期 5号棟 新築住宅 1998万⇒1880万 PriceDown NEW |
| 2017-07-14 | 高崎市不動産情報 高崎市下大類町1期 1号棟 新築住宅 2320万⇒2198万 PriceDown NEW |
| 2017-07-13 | 高崎市不動産情報 高崎市下小塙町2期 1号棟 新築住宅 2480万⇒2198万 PriceDown NEW |
| 2017-07-12 | 高崎市不動産情報 高崎市台新田町 1号棟 新築住宅 2490万⇒2390万 PriceDown NEW |
| 2017-07-11 | 高崎市不動産情報 高崎市八千代町 1号棟 新築住宅 2130万⇒2080万 PriceDown NEW |
| 2017-07-10 | 伊勢崎市不動産情報 伊勢崎市境女塚 1号棟 新築住宅 1890万⇒1790万 PriceDown NEW 伊勢崎市不動産情報 伊勢崎市境女塚 2号棟 新築住宅 1890万⇒1790万 PriceDown NEW 伊勢崎市不動産情報 伊勢崎市境女塚 3号棟 新築住宅 1690万⇒1590万 PriceDown NEW 伊勢崎市不動産情報 伊勢崎市境女塚 4号棟 新築住宅 1590万⇒1490万 PriceDown NEW 伊勢崎市不動産情報 伊勢崎市境女塚 5号棟 新築住宅 1790万⇒1690万 PriceDown NEW |
| 2017-07-09 | 前橋市不動産情報 前橋市小相木町第4 2号棟 新築住宅 2590万⇒2490万 PriceDown NEW |









