前橋市の不動産ならリードネクストへ > (土地(売買))地域から探す > 高崎市 > 高崎市下豊岡町 売土地
【高崎市下豊岡町】
☆高崎花火会場近くの立地(^^)/
☆東西が道路で開放感あり◎
☆ベルクフォルテまで約1.2km!
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 群馬県高崎市下豊岡町605-17 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 600万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 130.43㎡(39.45坪) | 坪単価 | 15.21万円 |
私道負担面積/セットバック | -/- | 高圧線下面積 | - |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 二方(西 公道 4.0m)(東 公道 2.5m) |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 宅地/- |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
総区画数 | - | 販売区画数 | - |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | 法22条 |
取引態様 | 専任媒介 | 現況 | 古家有 |
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現況渡 |
最適用途 | 住宅用地 | ||
物件番号 | 80161388 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月18日 |
設備条件 |
|
||
条件(その他) | 現況渡し、再建築の際セットバック必要 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。