前橋市の不動産ならリードネクストへ > (土地(売買))地域から探す > 前橋市 > 前橋市表町二丁目 売土地
☆桃井小や前橋駅が徒歩圏内!
☆商業施設へのアクセス良好な利便性の高い立地♪
☆上水道、本下水引き込み済み◎
※地図上で物件の場所を確認できます!
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 群馬県前橋市表町2丁目10-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 450万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 45.45㎡(13.74坪) | 坪単価 | 32.75万円 |
私道負担面積/セットバック | -/- | 高圧線下面積 | - |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方(北 公道 8.0m 間口 4.7m) |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業 |
建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 宅地/- |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 600% |
総区画数 | - | 販売区画数 | - |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | 景観法/準防火地域/22条・23条 |
取引態様 | 専任媒介 | 現況 | 更地 |
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現況渡 |
最適用途 | 駐車場用地 | ||
物件番号 | 90150454 | 取引条件の有効期限 | 2025年03月25日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
前橋市表町二丁目 売土地に関するこだわり条件から探す