前橋の不動産情報TOP > (戸建(売買))地域から探す > 北群馬郡吉岡町 > 吉岡町大久保 新築住宅 1号棟
◆本日内覧可能です!◆
☆オール電化住宅♪
☆駒寄小近くで安心◎
☆LDK19帖で広々!
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 群馬県北群馬郡吉岡町大字大久保 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 3LDK/ | 建物面積(坪数) | 97.29㎡(29.43坪) |
価格 | 2,479万円 | ||
駐車場/月額料金 | 有/0円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 247.78㎡(74.95坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/- | 高圧線下面積 | - |
地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 角地(北 公道 5.0m)(東 公道 4.6m) |
建ぺい率/容積率 | 70%/200% | 用途地域 | 無指定 |
都市計画 | 非線引区域 | 種別/構造 | 新築一戸建/木造 |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 2022年 4月 (新築) |
総区画数/販売区画数 | -/1区画 | 向き | - |
現況 | 完成済み | その他の法令上の制限 | - |
取引態様/引渡時期 | 専任媒介/即時 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 70546583 | 取引条件の有効期限 | 2023年10月17日 |
設備条件 |
|
||
設備(その他) | オール電化住宅 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
吉岡町大久保 新築住宅 1号棟に関するこだわり条件から探す
吉岡町大久保 新築住宅 1号棟周辺の駅から探す