前橋市の不動産ならリードネクストへ > (戸建(売買))地域から探す > 高崎市 > 高崎市下佐野町2期 新築住宅 1号棟
◆本日対応可能です!◆
☆都市ガスエリア◎
☆ローソン近くで便利♪
☆角地で開放的!
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 群馬県高崎市下佐野町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 4LDK/ | 建物面積(坪数) | 106.40㎡(32.18坪) |
価格 | 2,990万円 | ||
駐車場/月額料金 | 有/0円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 162.84㎡(49.25坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/- | 高圧線下面積 | - |
地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 角地(西 公道 3.8m)(北 公道 4.7m) |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 用途地域 | 第一種住居 |
都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 新築一戸建/木造 |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 2024年 11月 (予定) |
総区画数/販売区画数 | -/1区画 | 向き | - |
現況 | 未完成 | その他の法令上の制限 | 防火地域/22条区域 |
取引態様/引渡時期 | 仲介/2024年12月下旬 | 建築確認番号 | 第HPA-24-11093-1号 |
物件番号 | 89814753 | 取引条件の有効期限 | 2024年11月11日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
高崎市下佐野町2期 新築住宅 1号棟に関するこだわり条件から探す
高崎市の町名から探す